New Kuta Golf Club
ニュー・クタ・ゴルフ・クラブ
Out詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 2900Y Regular: 2740Y Ladies: 2467Y
ヤード数 / Back: 2900Y Regular: 2740Y Ladies: 2467Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
Out/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ヨシザワさん | 384Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 194Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 65Y GPS |
| 4 | k.m.a.bさん | 43Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 0Y |
| 最長飛距離 | 0.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 0.0 |
| 平均パット数 | 0.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 0.0% |
| ボギー率 | 0.0% |
| ダブルボギー率 | 0.0% |

