Bangsai Country Club
バンサイ・カントリー・クラブ
A詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue: 3285Y White: 3094Y Ladies: 2550Y
ヤード数 / Blue: 3285Y White: 3094Y Ladies: 2550Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
A/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 242Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 224Y GPS |
| 4 | 飛丸さん | 217Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 215Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 211Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 204Y GPS |
| 8 | Kさん | 199Y GPS |
| 9 | Kさん | 199Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 198Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 0Y |
| 最長飛距離 | 0.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 0.0 |
| 平均パット数 | 0.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 10.0% |
| ボギー率 | 30.0% |
| ダブルボギー率 | 50.0% |

