Bangsai Country Club
バンサイ・カントリー・クラブ
A詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue: 3285Y White: 3094Y Ladies: 2550Y
ヤード数 / Blue: 3285Y White: 3094Y Ladies: 2550Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
A/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | Kさん | 235Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 226Y PLOT |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 218Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 209Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 196Y GPS |
| 7 | Kさん | 194Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 193Y GPS |
| 9 | まけないさん | 164Y GPS |
| 10 | まけないさん | 156Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 0Y |
| 最長飛距離 | 0.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 0.0 |
| 平均パット数 | 0.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 10.0% |
| ボギー率 | 70.0% |
| ダブルボギー率 | 0.0% |

